珠海市民政局2023年度“雙隨機、一公開”抽查工作計劃表
珠海市民政局2023年度“雙隨機、一公開”抽查工作計劃表
序號 | 抽查事項 | 抽查具體 內容 | 隨機抽取檢查對象 | 隨機選派執法人員范圍及方式 | 抽查方式 | 抽查時間 |
抽取對象 范圍 | 抽查比例 及頻次 |
1 | 市級基金會的監督檢查 | 按《隨機抽查事項清單》明確的檢查內容實施檢查 | 市級登記成立的基金會 | 按不低于4%的比例進行1次抽查(異常檢查對象按照8%比例),并根據工作需要開展不定期抽查 | 執法檢查人員名錄庫中隨機抽取,不少于2人 | 書面檢查、現場檢查 | 2023年4-11月 |
2 | 市級社會團體的監督檢查 | 按《隨機抽查事項清單》明確的檢查內容實施檢查 | 市級登記成立的社會團體 | 按不低于4%的比例進行1次抽查(異常檢查對象按照8%比例),并根據工作需要開展不定期抽查 | 執法檢查人員名錄庫中隨機抽取,不少于2人 | 書面檢查、現場檢查 | 2023年4-11月 |
3 | 市級民辦非企業單位的監督檢查 | 按《隨機抽查事項清單》明確的檢查內容實施檢查 | 市級登記成立的民辦非企業 | 按不低于4%的比例進行1次抽查(異常檢查對象按照8%比例),并根據工作需要開展不定期抽查 | 執法檢查人員名錄庫中隨機抽取,不少于2人 | 書面檢查、現場檢查 | 2023年4-11月 |
4 | 市級慈善組織開展慈善活動的監督檢查 | 按《隨機抽查事項清單》明確的檢查內容實施檢查 | 市級慈善組織開展的慈善活動 | 按不低于4%的比例進行1次抽查,并根據工作需要開展不定期抽查 | 執法檢查人員名錄庫中隨機抽取,不少于2人 | 書面檢查、現場檢查 | 2023年4-11月 |
珠海市民政局2023年度聯合“雙隨機、一公開”抽查工作計劃表
序號 | 抽查事項 | 抽查具體 內容 | 隨機抽取檢查對象 | 隨機選派執法人員范圍及方式 | 抽查方式 | 抽查時間 |
抽取對象 范圍 | 抽查比例 及頻次 |
1 | 市級養老機構的監督檢查 | 對市級養老機構依照《養老機構管理辦法》開展運營的情況進行監督檢查。 | 市級養老機構 | 隨機抽查比例原則上每年不低于本級檢查對象的5%,結合市本級實際,本年度按照100%比例檢查; 每年1次。 | 市民政局和市消防救援支隊、市市場監督管理局在本部門執法檢查人員庫中的各選取2人 | 書面檢查、現場檢查 | 2023年4-11月 |
分享到: